Atualizações Abril - 2024: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Calendário de Atualizações - 2024|Calendário de Atualizações - 2024]] | [[index.php?title=Categoria:Calendário de Atualizações - 2024|Calendário de Atualizações - 2024]] | ||
Implementações liberadas em 17/04/2024. | Implementações liberadas em 17/04/2024. | ||
Foram atualizados os módulos, aplicativos e relatórios: | Foram atualizados os módulos, aplicativos e relatórios: | ||
| Linha 11: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Geral | ||
|275 | |275 | ||
|- | |- | ||
| | |2200 | ||
|PDV | |PDV | ||
|1092 | |1092 | ||
| Linha 25: | Linha 24: | ||
|Cadastro de Produto | |Cadastro de Produto | ||
|1144 | |1144 | ||
|- | |||
|3120 | |||
|Expedição | |||
|0001 | |||
|- | |||
| | |||
|Integração Web | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== Geral === | |||
Mudança: Recurso de gravação das configurações por usuário no banco de dados. | |||
Benefício: Permite que o usuário tenha a sua própria configuração de grade dos módulos. | |||
=== Retaguarda === | |||
Mudança: Corrigida movimentação de estoque nos eventos de emissão/inutilização de contingências | |||
Benefício: Corrigida movimentação de estoque nos eventos de emissão/inutilização de contingências | |||
=== Integração Web === | |||
Mudança: Frete na integração com o e-commerce da TRAY. | |||
Benefício: Sistema irá importar o valor de frete e adicionar ao pedido. | |||
=== Contabilidade === | |||
Mudança: Implementado recurso "copia e cola". | |||
Benefício: Possibilidade de copiar e colar lançamentos. | |||
=== Cadastro de produtos === | |||
Mudança: Implementado o campo markup em outras telas do sistema. (tabela de preço, etc.) | |||
Benefício: Possibilidade de ter o campo nas tabelaas adicionais. | |||
=== PDV === | |||
Mudança: Implementado teste para poder usar o TEF sem o pinpad em caso de usar somente PIX. | |||
Benefício: Utilização do PIX com o TEF sem a necessidade do pinpad. | |||
Mudança: Nova configuração de valor inicial de suprimento fixo. | |||
Benefício: Possibilita a configuração padrão para abertura de caixa com valor de suprimento fixo. | |||
=== Cadastro de terceiro === | |||
Mudança: Validação do campo limite de credito | |||
Benefício: Possibilita o calculo de limite disponivel de crédito somente quando o terceiro tiver limite acima de 0.00. | |||
Aplicativos android. | |||
Relatório DANFE | |||
Ajuste na danfe nfe | Ajuste na danfe nfe | ||
Modulo novo expedição | |||
Edição das 12h13min de 11 de abril de 2024
Calendário de Atualizações - 2024 Implementações liberadas em 17/04/2024.
Foram atualizados os módulos, aplicativos e relatórios:
| Código | Módulo | Versão |
|---|---|---|
| 1 | Geral | 275 |
| 2200 | PDV | 1092 |
| 3000 | Retaguarda | 1315 |
| 6000 | Cadastro de Produto | 1144 |
| 3120 | Expedição | 0001 |
| Integração Web |
Geral
Mudança: Recurso de gravação das configurações por usuário no banco de dados.
Benefício: Permite que o usuário tenha a sua própria configuração de grade dos módulos.
Retaguarda
Mudança: Corrigida movimentação de estoque nos eventos de emissão/inutilização de contingências
Benefício: Corrigida movimentação de estoque nos eventos de emissão/inutilização de contingências
Integração Web
Mudança: Frete na integração com o e-commerce da TRAY.
Benefício: Sistema irá importar o valor de frete e adicionar ao pedido.
Contabilidade
Mudança: Implementado recurso "copia e cola".
Benefício: Possibilidade de copiar e colar lançamentos.
Cadastro de produtos
Mudança: Implementado o campo markup em outras telas do sistema. (tabela de preço, etc.)
Benefício: Possibilidade de ter o campo nas tabelaas adicionais.
PDV
Mudança: Implementado teste para poder usar o TEF sem o pinpad em caso de usar somente PIX.
Benefício: Utilização do PIX com o TEF sem a necessidade do pinpad.
Mudança: Nova configuração de valor inicial de suprimento fixo.
Benefício: Possibilita a configuração padrão para abertura de caixa com valor de suprimento fixo.
Cadastro de terceiro
Mudança: Validação do campo limite de credito
Benefício: Possibilita o calculo de limite disponivel de crédito somente quando o terceiro tiver limite acima de 0.00.
Aplicativos android.
Relatório DANFE
Ajuste na danfe nfe
Modulo novo expedição