Atualizações Abril - 2024: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Calendário de Atualizações - 2024|Calendário de Atualizações - 2024]] | [[Categoria:Calendário de Atualizações - 2024|Calendário de Atualizações - 2024]] | ||
Implementações liberadas em 17/04/2024. | |||
Foram atualizados os módulos, aplicativos e relatórios: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Código | |||
!Módulo | |||
!Versão | |||
|- | |||
|1 | |||
|Ambiente | |||
|275 | |||
|- | |||
|2000 | |||
|PDV | |||
|1092 | |||
|- | |||
|3000 | |||
|Retaguarda | |||
|1315 | |||
|- | |||
|6000 | |||
|Cadastro de Produto | |||
|1144 | |||
|} | |||
configuração dos arquivos INI Banco de dados | |||
Copia e cola na tesouraria / contabilidade. | |||
Modulo novo expedição | |||
Frete na integração com a tray | |||
movimentação de estoque quando em contigencia | |||
formula de markup | |||
Validação do campo limite de credito | |||
Ajuste na danfe nfe | |||
Compatilizaição apps android. | |||
Edição das 11h44min de 11 de abril de 2024
Implementações liberadas em 17/04/2024.
Foram atualizados os módulos, aplicativos e relatórios:
| Código | Módulo | Versão |
|---|---|---|
| 1 | Ambiente | 275 |
| 2000 | PDV | 1092 |
| 3000 | Retaguarda | 1315 |
| 6000 | Cadastro de Produto | 1144 |
configuração dos arquivos INI Banco de dados
Copia e cola na tesouraria / contabilidade.
Modulo novo expedição
Frete na integração com a tray
movimentação de estoque quando em contigencia
formula de markup
Validação do campo limite de credito
Ajuste na danfe nfe
Compatilizaição apps android.