Atualizações Abril - 2024: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[ | [[Index.php?title=Categoria:Calendário de Atualizações - 2024|Calendário de Atualizações - 2024]] | ||
Atualizações liberadas em 17/04/2024. Em casos de dúvidas, entre em contato com o suporte. | |||
== Implementações == | |||
'''Implementação:''' Recurso de gravação das configurações por usuário no banco de dados. | |||
'''Benefício:''' Permite que o usuário tenha a sua própria configuração de grade dos módulos. | |||
'''Módulos/Recurso:''' Todos os módulos que executam pelo painel. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Implementado geração do código de configuração do POST Instalador na tela de configuração dos móbiles. | |||
'''Benefício:''' Migrado a configuração do POST instalador para o painel do sistema. | |||
'''Módulos/Recurso:''' Painel. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Compatibilização para Android 14 e melhorias de desempenho. | |||
'''Benefício:''' Possibilidade de utilizar o aplicativo com a atualização do Android versão 14. | |||
'''Módulos/Recurso:''' APP Venda Online / APP Venda Atacado / APP Estoque Online / APP Compra Atacado. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Implementado a importação do campo frete na integração com o e-commerce da tray. | |||
'''Benefício:''' Sistema irá importar o valor de frete e adicionar ao pedido. | |||
'''Módulos/Recurso:''' Integração web / Tray. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Implementado teste para poder usar o TEF sem o pinpad em caso de usar somente PIX. | |||
'''Benefício:''' Utilização do PIX com o TEF sem a necessidade do pinpad. | |||
'''Módulos/Recurso:''' PDV e Retaguarda / Pedidos. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Nova configuração de valor inicial de suprimento fixo. | |||
'''Benefício:''' Possibilita a configuração padrão para abertura de caixa com valor de suprimento fixo. | |||
'''Módulos/Recurso:''' PDV / Abertura de caixa. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Corrigida movimentação de estoque nos eventos de emissão/inutilização de contingências. | |||
'''Benefício:''' Corrigida movimentação de estoque nos eventos de emissão/inutilização de contingências. | |||
'''Módulos/Recurso:''' Retaguarda / Faturamento. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Concatenados campos informações adicionais e informações adicionais ao fisco para exibição no rodapé da DANFE. | |||
'''Benefício:''' Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação. | |||
'''Módulos/Recurso:''' Relatório RNFE0001- DANFE. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Implementação do campo markup em outras tabelas. | |||
'''Benefício:''' Possibilidade de ter o campo nas tabelas adicionais. | |||
'''Módulos/Recurso:''' Cadastro de produto. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Validação do campo limite de credito. | |||
'''Benefício:''' Possibilita o calculo do limite de crédito disponível somente quando o limite de crédito for maior que 0.00. | |||
'''Módulos/Recurso:''' Cadastro de terceiro. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Ajuste no nome e ordem dos campos de integração contábil. | |||
'''Benefício:''' Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação. | |||
'''Módulos/Recurso:''' Cadastro de terceiro. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Implementado recurso de importação de lançamentos usando a área de transferência do Windows. | |||
Benefício: | '''Benefício:''' Possibilidade de copiar e colar lançamentos de acordo com leiaute padrão que pode ser visto na própria tela. | ||
'''Módulos/Recurso:''' Contabilidade / Tesouraria. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Alterado método de validação dos lançamento da importação para não tentar abrir a lista dos erros se o mesmo estiver dentro do serviço. | |||
'''Benefício:''' Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação. | |||
'''Módulos/Recurso:''' Contabilidade / Tesouraria. | |||
'''Recurso/Alteração:''' Novo módulo de expedição. | |||
'''Benefício:''' Módulo para controle de separação e pesagem de pedidos. | |||
'''Módulos/Recurso:''' Expedição. | |||
== Lista das Versões Atualizadas == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Código | |||
!Módulo | |||
!Arquivo | |||
!Versão | |||
|- | |||
|1 | |||
|Banco | |||
|BancoEstrutura.xml | |||
|275 | |||
|- | |||
|1000 | |||
|POST | |||
|POST.exe | |||
|1317 | |||
|- | |||
|1001 | |||
|bplGeral | |||
|bplGeral.bpl | |||
|1293 | |||
|- | |||
|1002 | |||
|bplVCOM | |||
|bplVCOM.bpl | |||
|1038 | |||
|- | |||
|1003 | |||
|bplProjetoDFe | |||
|bplProjetoDFe.bpl | |||
|1127 | |||
|- | |||
|1004 | |||
|bplProjetoTEF | |||
|bplProjetoTEF.bpl | |||
|1001 | |||
|- | |||
|1900 | |||
|Configurações Gerais | |||
|bplCadConfiguracoes.bpl | |||
|1071 | |||
|- | |||
|2020 | |||
|Terceiros | |||
|bplCadTerceiros.bpl | |||
|1252 | |||
|- | |||
|3000 | |||
|Retaguarda | |||
|bplRetaguarda.bpl | |||
|1315 | |||
|- | |||
|3110 | |||
|Captação | |||
|pCaptacao.exe | |||
|1014 | |||
|- | |||
|3120 | |||
|Expedição | |||
|bplExpedicao.bpl | |||
|1000 | |||
|- | |||
|4000 | |||
|Estoque | |||
|bplEstoque.bpl | |||
|1079 | |||
|- | |||
|4010 | |||
|Rastreabilidade | |||
|bplRastreabilidade.bpl | |||
|1022 | |||
|- | |||
|5001 | |||
|Financeiro | |||
|bplFinanceiro.bpl | |||
|1171 | |||
|- | |||
|6000 | |||
|Cadastro de Produtos | |||
|bplCadProdutos.bpl | |||
|1145 | |||
|- | |||
|8000 | |||
|Cadastro Sistema | |||
|bplCadSistema.bpl | |||
|1073 | |||
|- | |||
|10000 | |||
|Recebimento | |||
|bplRecebimento.bpl | |||
|1195 | |||
|- | |||
|10100 | |||
|Compras | |||
|bplCompras.bpl | |||
|1030 | |||
|- | |||
|12000 | |||
|Transporte | |||
|bplTransporte.bpl | |||
|1010 | |||
|- | |||
|13000 | |||
|Contabilidade | |||
|bplContabilidade.bpl | |||
|1009 | |||
|- | |||
|20000 | |||
|Integração Web | |||
|bplIntegracaoWeb.bpl | |||
|1021 | |||
|- | |||
|20010 | |||
|Integração Contábil | |||
|bplIntegracaoCtb.bpl | |||
|1002 | |||
|- | |||
|20080 | |||
|SPED | |||
|bplSPED.bpl | |||
|1080 | |||
|- | |||
|21000 | |||
|Controle de Carga | |||
|bplControleCarga.bpl | |||
|1025 | |||
|- | |||
|23010 | |||
|Mobile-Venda Online | |||
|VendaOnline.apk | |||
|175 | |||
|- | |||
|23020 | |||
|Mobile-Venda Atacado | |||
|VendaAtacado.apk | |||
|237 | |||
|- | |||
|23030 | |||
|Mobile-Estoque | |||
|Estoque.apk | |||
|109 | |||
|- | |||
|23040 | |||
|Mobile-Coleta | |||
|ColetaCompra.apk | |||
|110 | |||
|- | |||
|23060 | |||
|Mobile-Compra Atacado | |||
|CompraAtacado.apk | |||
|104 | |||
|- | |||
|24000 | |||
|Servicos | |||
|pServicos.exe | |||
|1051 | |||
|- | |||
|25001 | |||
|Custódia de Cheques | |||
|bplCustodiaCheque.bpl | |||
|1007 | |||
|} | |||
Edição das 15h21min de 11 de abril de 2024
Calendário de Atualizações - 2024
Atualizações liberadas em 17/04/2024. Em casos de dúvidas, entre em contato com o suporte.
Implementações
Implementação: Recurso de gravação das configurações por usuário no banco de dados.
Benefício: Permite que o usuário tenha a sua própria configuração de grade dos módulos.
Módulos/Recurso: Todos os módulos que executam pelo painel.
Recurso/Alteração: Implementado geração do código de configuração do POST Instalador na tela de configuração dos móbiles.
Benefício: Migrado a configuração do POST instalador para o painel do sistema.
Módulos/Recurso: Painel.
Recurso/Alteração: Compatibilização para Android 14 e melhorias de desempenho.
Benefício: Possibilidade de utilizar o aplicativo com a atualização do Android versão 14.
Módulos/Recurso: APP Venda Online / APP Venda Atacado / APP Estoque Online / APP Compra Atacado.
Recurso/Alteração: Implementado a importação do campo frete na integração com o e-commerce da tray.
Benefício: Sistema irá importar o valor de frete e adicionar ao pedido.
Módulos/Recurso: Integração web / Tray.
Recurso/Alteração: Implementado teste para poder usar o TEF sem o pinpad em caso de usar somente PIX.
Benefício: Utilização do PIX com o TEF sem a necessidade do pinpad.
Módulos/Recurso: PDV e Retaguarda / Pedidos.
Recurso/Alteração: Nova configuração de valor inicial de suprimento fixo.
Benefício: Possibilita a configuração padrão para abertura de caixa com valor de suprimento fixo.
Módulos/Recurso: PDV / Abertura de caixa.
Recurso/Alteração: Corrigida movimentação de estoque nos eventos de emissão/inutilização de contingências.
Benefício: Corrigida movimentação de estoque nos eventos de emissão/inutilização de contingências.
Módulos/Recurso: Retaguarda / Faturamento.
Recurso/Alteração: Concatenados campos informações adicionais e informações adicionais ao fisco para exibição no rodapé da DANFE.
Benefício: Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação.
Módulos/Recurso: Relatório RNFE0001- DANFE.
Recurso/Alteração: Implementação do campo markup em outras tabelas.
Benefício: Possibilidade de ter o campo nas tabelas adicionais.
Módulos/Recurso: Cadastro de produto.
Recurso/Alteração: Validação do campo limite de credito.
Benefício: Possibilita o calculo do limite de crédito disponível somente quando o limite de crédito for maior que 0.00.
Módulos/Recurso: Cadastro de terceiro.
Recurso/Alteração: Ajuste no nome e ordem dos campos de integração contábil.
Benefício: Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação.
Módulos/Recurso: Cadastro de terceiro.
Recurso/Alteração: Implementado recurso de importação de lançamentos usando a área de transferência do Windows.
Benefício: Possibilidade de copiar e colar lançamentos de acordo com leiaute padrão que pode ser visto na própria tela.
Módulos/Recurso: Contabilidade / Tesouraria.
Recurso/Alteração: Alterado método de validação dos lançamento da importação para não tentar abrir a lista dos erros se o mesmo estiver dentro do serviço.
Benefício: Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação.
Módulos/Recurso: Contabilidade / Tesouraria.
Recurso/Alteração: Novo módulo de expedição.
Benefício: Módulo para controle de separação e pesagem de pedidos.
Módulos/Recurso: Expedição.
Lista das Versões Atualizadas
| Código | Módulo | Arquivo | Versão |
|---|---|---|---|
| 1 | Banco | BancoEstrutura.xml | 275 |
| 1000 | POST | POST.exe | 1317 |
| 1001 | bplGeral | bplGeral.bpl | 1293 |
| 1002 | bplVCOM | bplVCOM.bpl | 1038 |
| 1003 | bplProjetoDFe | bplProjetoDFe.bpl | 1127 |
| 1004 | bplProjetoTEF | bplProjetoTEF.bpl | 1001 |
| 1900 | Configurações Gerais | bplCadConfiguracoes.bpl | 1071 |
| 2020 | Terceiros | bplCadTerceiros.bpl | 1252 |
| 3000 | Retaguarda | bplRetaguarda.bpl | 1315 |
| 3110 | Captação | pCaptacao.exe | 1014 |
| 3120 | Expedição | bplExpedicao.bpl | 1000 |
| 4000 | Estoque | bplEstoque.bpl | 1079 |
| 4010 | Rastreabilidade | bplRastreabilidade.bpl | 1022 |
| 5001 | Financeiro | bplFinanceiro.bpl | 1171 |
| 6000 | Cadastro de Produtos | bplCadProdutos.bpl | 1145 |
| 8000 | Cadastro Sistema | bplCadSistema.bpl | 1073 |
| 10000 | Recebimento | bplRecebimento.bpl | 1195 |
| 10100 | Compras | bplCompras.bpl | 1030 |
| 12000 | Transporte | bplTransporte.bpl | 1010 |
| 13000 | Contabilidade | bplContabilidade.bpl | 1009 |
| 20000 | Integração Web | bplIntegracaoWeb.bpl | 1021 |
| 20010 | Integração Contábil | bplIntegracaoCtb.bpl | 1002 |
| 20080 | SPED | bplSPED.bpl | 1080 |
| 21000 | Controle de Carga | bplControleCarga.bpl | 1025 |
| 23010 | Mobile-Venda Online | VendaOnline.apk | 175 |
| 23020 | Mobile-Venda Atacado | VendaAtacado.apk | 237 |
| 23030 | Mobile-Estoque | Estoque.apk | 109 |
| 23040 | Mobile-Coleta | ColetaCompra.apk | 110 |
| 23060 | Mobile-Compra Atacado | CompraAtacado.apk | 104 |
| 24000 | Servicos | pServicos.exe | 1051 |
| 25001 | Custódia de Cheques | bplCustodiaCheque.bpl | 1007 |