Atualizações Abril - 2024: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (13 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[ | |||
[[Category:Calendário de Atualizações - 2024]] | |||
<youtube>https://youtu.be/j_myvU365f8</youtube> | |||
Atualizações liberadas em 17/04/2024. Em casos de dúvidas, entre em contato com o suporte. | Atualizações liberadas em 17/04/2024. Em casos de dúvidas, entre em contato com o suporte. | ||
== Implementações == | == Implementações == | ||
'''Benefício:''' Permite que o usuário tenha a sua própria configuração de grade dos módulos. | === <span style="color:#4682B4">Implementação de recurso para gravação das configurações por usuário.</span> === | ||
'''Benefício/Descrição:''' Permite que o usuário tenha a sua própria configuração de grade dos módulos. | |||
'''Módulo/Recurso:''' Todos os módulos que executam pelo painel. | |||
=== <span style="color:#4682B4">Implementado geração do código de configuração do POST Instalador na tela de configuração dos móbiles.</span> === | |||
'''Benefício/Descrição:''' Migrado a configuração do POST instalador para o painel do sistema. | |||
'''Módulo/Recurso:''' Painel. | |||
=== <span style="color:#4682B4">Compatibilização para Android 14 e melhorias de desempenho.</span> === | |||
'''Benefício/Descrição:''' Possibilidade de utilizar o aplicativo com a atualização do Android versão 14. | |||
'''Módulo/Recurso:''' APP Venda Online / APP Venda Atacado / APP Estoque Online / APP Compra Atacado | |||
=== <span style="color:#4682B4">Implementado a importação do campo frete na integração com o e-commerce da tray.</span> === | |||
''' | '''Benefício/Descrição:''' Sistema irá importar o valor de frete e adicionar ao pedido. | ||
''' | '''Módulo/Recurso:''' Integração web / Tray | ||
=== <span style="color:#4682B4">Implementado teste para poder usar o TEF sem o pin pad em caso de usar somente PIX.</span> === | |||
''' | '''Benefício/Descrição:''' Utilização do PIX com o TEF sem a necessidade do pin pad. | ||
''' | '''Módulo/Recurso:''' PDV e Retaguarda / Pedidos. | ||
=== <span style="color:#4682B4">Nova configuração de valor inicial de suprimento fixo.</span> === | |||
''' | '''Benefício/Descrição:''' Possibilita a configuração padrão para abertura de caixa com valor de suprimento fixo. | ||
''' | '''Módulo/Recurso:''' PDV / Abertura de caixa. | ||
=== <span style="color:#4682B4">Ajuste na validação do campo limite de credito.</span> === | |||
''' | '''Benefício/Descrição:''' Validação nas operações do retaguarda quando o limite de crédito do terceiro é zero. Dessa forma não irá validar o limite disponível. | ||
''' | '''Módulo/Recurso:''' Retaguarda | ||
=== <span style="color:#4682B4">Concatenados campos informações adicionais e informações adicionais ao fisco para exibição no rodapé da DANFE.</span> === | |||
''' | '''Benefício/Descrição:''' Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação. | ||
''' | '''Módulo/Recurso:''' Relatório RNFE0001- DANFE | ||
=== <span style="color:#4682B4">Ajuste no cálculo do markup na tabela de preço e manutenção do preço de venda.</span> === | |||
'''Benefício:''' | '''Benefício/Descrição:''' Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação. | ||
''' | '''Módulo/Recurso:''' Cadastro de produto | ||
=== <span style="color:#4682B4">Compatibilização para a nova validação de operação.</span> === | |||
''' | '''Benefício/Descrição:''' Possibilidade de validar operações por usuários. Configurar no cadastro de usuário. | ||
'''Módulo/Recurso:''' Contas a Receber / Contas a Pagar | |||
=== <span style="color:#4682B4">Inclusão de filtro na tela de consulta das transações TEF.</span> === | |||
'''Benefício/Descrição:''' Possibilidade de filtrar por credenciadoras, bandeiras, períodos, etc. | |||
'''Recurso | '''Módulo/Recurso:''' Tesouraria / Contabilidade | ||
=== <span style="color:#4682B4">Implementado recurso de importação de lançamentos usando a área de transferência do Windows.</span> === | |||
''' | '''Benefício/Descrição:''' Possibilidade de copiar os lançamentos a partir do Excel e colar no módulo. Verificar leiaute. | ||
''' | '''Módulo/Recurso:''' Contabilidade | ||
=== <span style="color:#4682B4">Novo módulo de integração contábil.</span> === | |||
'''Benefício:''' | '''Benefício/Descrição:''' Módulo para integração e exportação de arquivos com sistemas contábeis. | ||
''' | '''Módulo/Recurso:''' Integração contábil | ||
=== <span style="color:#4682B4">Novo módulo de expedição.</span> === | |||
''' | '''Benefício/Descrição:''' Módulo para controle de separação e pesagem de pedidos. | ||
'''Módulo/Recurso:''' Expedição | |||
''' | == Correções e melhorias internas == | ||
=== <span style="color:#4682B4">Corrigida movimentação de estoque nos eventos de emissão/inutilização de contingências.</span> === | |||
'''Módulo/Recurso:''' Retaguarda / Faturamento. | |||
=== <span style="color:#4682B4">Alterado método de validação dos lançamento da importação para não tentar abrir a lista dos erros se o mesmo estiver dentro do serviço.<span> === | |||
'''Módulo/Recurso:''' Contabilidade / Tesouraria | |||
=== <span style="color:#4682B4">Ajuste no nome e ordem dos campos de integração contábil.</span> === | |||
'''Módulo/Recurso:''' Cadastro de terceiro | |||
== Lista das Versões Atualizadas == | == Lista das Versões Atualizadas == | ||
| Linha 112: | Linha 141: | ||
|Banco | |Banco | ||
|BancoEstrutura.xml | |BancoEstrutura.xml | ||
| | |276 | ||
|- | |- | ||
|1000 | |1000 | ||
| Linha 138: | Linha 167: | ||
|bplProjetoTEF.bpl | |bplProjetoTEF.bpl | ||
|1001 | |1001 | ||
|- | |||
|1010 | |||
|Setup do Sistema | |||
|Setup_POST.exe | |||
|1002 | |||
|- | |- | ||
|1900 | |1900 | ||
| Linha 148: | Linha 182: | ||
|bplCadTerceiros.bpl | |bplCadTerceiros.bpl | ||
|1252 | |1252 | ||
|- | |||
|2050 | |||
|TC50x Busca Preço | |||
|pTC_50x.exe | |||
|1006 | |||
|- | |||
|2200 | |||
|Ponto de Venda | |||
|pPontoDeVenda.exe | |||
|1092 | |||
|- | |- | ||
|3000 | |3000 | ||
| Linha 163: | Linha 207: | ||
|bplExpedicao.bpl | |bplExpedicao.bpl | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |||
|3400 | |||
|Roteiro de Entrega | |||
|bplRoteiroEntrega.bpl | |||
|1008 | |||
|- | |- | ||
|4000 | |4000 | ||
| Linha 177: | Linha 226: | ||
|Financeiro | |Financeiro | ||
|bplFinanceiro.bpl | |bplFinanceiro.bpl | ||
| | |1172 | ||
|- | |||
|5030 | |||
|Relato Serasa | |||
|bplRelatoSerasa.bpl | |||
|1005 | |||
|- | |- | ||
|6000 | |6000 | ||
| Linha 188: | Linha 242: | ||
|bplCadSistema.bpl | |bplCadSistema.bpl | ||
|1073 | |1073 | ||
|- | |||
|9001 | |||
|Naturezas de Operação (CFOP) | |||
|bplCadNaturezaOper.bpl | |||
|1173 | |||
|- | |- | ||
|10000 | |10000 | ||
| Linha 207: | Linha 266: | ||
|Contabilidade | |Contabilidade | ||
|bplContabilidade.bpl | |bplContabilidade.bpl | ||
| | |1010 | ||
|- | |||
|17100 | |||
|Envio de XML NFe | |||
|pEnvioNFe.exe | |||
|1032 | |||
|- | |- | ||
|20000 | |20000 | ||
| Linha 232: | Linha 296: | ||
|Mobile-Venda Online | |Mobile-Venda Online | ||
|VendaOnline.apk | |VendaOnline.apk | ||
| | |176 | ||
|- | |- | ||
|23020 | |23020 | ||
|Mobile-Venda Atacado | |Mobile-Venda Atacado | ||
|VendaAtacado.apk | |VendaAtacado.apk | ||
| | |239 | ||
|- | |- | ||
|23030 | |23030 | ||
|Mobile-Estoque | |Mobile-Estoque | ||
|Estoque.apk | |Estoque.apk | ||
| | |110 | ||
|- | |- | ||
|23040 | |23040 | ||
| Linha 263: | Linha 327: | ||
|bplCustodiaCheque.bpl | |bplCustodiaCheque.bpl | ||
|1007 | |1007 | ||
|- | |||
|26000 | |||
|Gerenciador da DFe | |||
|GerenciadorDFe.exe | |||
|4043 | |||
|- | |||
|27000 | |||
|Gerenciais | |||
|bplGerenciais.bpl | |||
|1017 | |||
|- | |||
|27100 | |||
|Relatorio | |||
|bplRelatorio.bpl | |||
|1005 | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 11h56min de 16 de agosto de 2024
Atualizações liberadas em 17/04/2024. Em casos de dúvidas, entre em contato com o suporte.
Implementações
Implementação de recurso para gravação das configurações por usuário.
Benefício/Descrição: Permite que o usuário tenha a sua própria configuração de grade dos módulos.
Módulo/Recurso: Todos os módulos que executam pelo painel.
Implementado geração do código de configuração do POST Instalador na tela de configuração dos móbiles.
Benefício/Descrição: Migrado a configuração do POST instalador para o painel do sistema.
Módulo/Recurso: Painel.
Compatibilização para Android 14 e melhorias de desempenho.
Benefício/Descrição: Possibilidade de utilizar o aplicativo com a atualização do Android versão 14.
Módulo/Recurso: APP Venda Online / APP Venda Atacado / APP Estoque Online / APP Compra Atacado
Implementado a importação do campo frete na integração com o e-commerce da tray.
Benefício/Descrição: Sistema irá importar o valor de frete e adicionar ao pedido.
Módulo/Recurso: Integração web / Tray
Implementado teste para poder usar o TEF sem o pin pad em caso de usar somente PIX.
Benefício/Descrição: Utilização do PIX com o TEF sem a necessidade do pin pad.
Módulo/Recurso: PDV e Retaguarda / Pedidos.
Nova configuração de valor inicial de suprimento fixo.
Benefício/Descrição: Possibilita a configuração padrão para abertura de caixa com valor de suprimento fixo.
Módulo/Recurso: PDV / Abertura de caixa.
Ajuste na validação do campo limite de credito.
Benefício/Descrição: Validação nas operações do retaguarda quando o limite de crédito do terceiro é zero. Dessa forma não irá validar o limite disponível.
Módulo/Recurso: Retaguarda
Concatenados campos informações adicionais e informações adicionais ao fisco para exibição no rodapé da DANFE.
Benefício/Descrição: Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação.
Módulo/Recurso: Relatório RNFE0001- DANFE
Ajuste no cálculo do markup na tabela de preço e manutenção do preço de venda.
Benefício/Descrição: Melhorias do sistema, sem necessidade de documentação.
Módulo/Recurso: Cadastro de produto
Compatibilização para a nova validação de operação.
Benefício/Descrição: Possibilidade de validar operações por usuários. Configurar no cadastro de usuário.
Módulo/Recurso: Contas a Receber / Contas a Pagar
Inclusão de filtro na tela de consulta das transações TEF.
Benefício/Descrição: Possibilidade de filtrar por credenciadoras, bandeiras, períodos, etc.
Módulo/Recurso: Tesouraria / Contabilidade
Implementado recurso de importação de lançamentos usando a área de transferência do Windows.
Benefício/Descrição: Possibilidade de copiar os lançamentos a partir do Excel e colar no módulo. Verificar leiaute.
Módulo/Recurso: Contabilidade
Novo módulo de integração contábil.
Benefício/Descrição: Módulo para integração e exportação de arquivos com sistemas contábeis.
Módulo/Recurso: Integração contábil
Novo módulo de expedição.
Benefício/Descrição: Módulo para controle de separação e pesagem de pedidos.
Módulo/Recurso: Expedição
Correções e melhorias internas
Corrigida movimentação de estoque nos eventos de emissão/inutilização de contingências.
Módulo/Recurso: Retaguarda / Faturamento.
Alterado método de validação dos lançamento da importação para não tentar abrir a lista dos erros se o mesmo estiver dentro do serviço.
Módulo/Recurso: Contabilidade / Tesouraria
Ajuste no nome e ordem dos campos de integração contábil.
Módulo/Recurso: Cadastro de terceiro
Lista das Versões Atualizadas
| Código | Módulo | Arquivo | Versão |
|---|---|---|---|
| 1 | Banco | BancoEstrutura.xml | 276 |
| 1000 | POST | POST.exe | 1317 |
| 1001 | bplGeral | bplGeral.bpl | 1293 |
| 1002 | bplVCOM | bplVCOM.bpl | 1038 |
| 1003 | bplProjetoDFe | bplProjetoDFe.bpl | 1127 |
| 1004 | bplProjetoTEF | bplProjetoTEF.bpl | 1001 |
| 1010 | Setup do Sistema | Setup_POST.exe | 1002 |
| 1900 | Configurações Gerais | bplCadConfiguracoes.bpl | 1071 |
| 2020 | Terceiros | bplCadTerceiros.bpl | 1252 |
| 2050 | TC50x Busca Preço | pTC_50x.exe | 1006 |
| 2200 | Ponto de Venda | pPontoDeVenda.exe | 1092 |
| 3000 | Retaguarda | bplRetaguarda.bpl | 1315 |
| 3110 | Captação | pCaptacao.exe | 1014 |
| 3120 | Expedição | bplExpedicao.bpl | 1000 |
| 3400 | Roteiro de Entrega | bplRoteiroEntrega.bpl | 1008 |
| 4000 | Estoque | bplEstoque.bpl | 1079 |
| 4010 | Rastreabilidade | bplRastreabilidade.bpl | 1022 |
| 5001 | Financeiro | bplFinanceiro.bpl | 1172 |
| 5030 | Relato Serasa | bplRelatoSerasa.bpl | 1005 |
| 6000 | Cadastro de Produtos | bplCadProdutos.bpl | 1145 |
| 8000 | Cadastro Sistema | bplCadSistema.bpl | 1073 |
| 9001 | Naturezas de Operação (CFOP) | bplCadNaturezaOper.bpl | 1173 |
| 10000 | Recebimento | bplRecebimento.bpl | 1195 |
| 10100 | Compras | bplCompras.bpl | 1030 |
| 12000 | Transporte | bplTransporte.bpl | 1010 |
| 13000 | Contabilidade | bplContabilidade.bpl | 1010 |
| 17100 | Envio de XML NFe | pEnvioNFe.exe | 1032 |
| 20000 | Integração Web | bplIntegracaoWeb.bpl | 1021 |
| 20010 | Integração Contábil | bplIntegracaoCtb.bpl | 1002 |
| 20080 | SPED | bplSPED.bpl | 1080 |
| 21000 | Controle de Carga | bplControleCarga.bpl | 1025 |
| 23010 | Mobile-Venda Online | VendaOnline.apk | 176 |
| 23020 | Mobile-Venda Atacado | VendaAtacado.apk | 239 |
| 23030 | Mobile-Estoque | Estoque.apk | 110 |
| 23040 | Mobile-Coleta | ColetaCompra.apk | 110 |
| 23060 | Mobile-Compra Atacado | CompraAtacado.apk | 104 |
| 24000 | Servicos | pServicos.exe | 1051 |
| 25001 | Custódia de Cheques | bplCustodiaCheque.bpl | 1007 |
| 26000 | Gerenciador da DFe | GerenciadorDFe.exe | 4043 |
| 27000 | Gerenciais | bplGerenciais.bpl | 1017 |
| 27100 | Relatorio | bplRelatorio.bpl | 1005 |